Порой владелец регистратора сталкивается с сообщением "Отсутствует жесткий диск" на экране монитора/телевизора,...
Читать дальшеНа рынке появляются камеры со всё большим разрешением. Как же рядовому пользователю не запутаться в маркировках разрешения на камерах? Поможет наша таблица
| Буквенное обозначение___ | Разрешение___ | Соотношение сторон |
| CIF | 352×288 | 11:9 |
| QCIF | 176x144 | 11:9 |
| 2CIF | 704x288 | 11:9 |
| 4CIF (D1) | 704x576 | 11:9 |
| VGA | 640x480 | 4:3 |
| QVGA | 320x240 | 4:3 |
| SVGA | 800x600 | 4:3 |
| XGA | 1024x768 | 4:3 |
| 720p (HD) | 1280x720 | 16:9 |
| 960p | 1280x960 | 4:3 |
| 1080H | 1080x960 | 9:8 |
| 1080p (Full HD) | 1920x1080 | 16:9 |
| SXGA |
1280x1024 | 5:4 |
| UXGA | 1600x1200 | 4:3 |
| QXGA (3MP) | 2048x1536 | 4:3 |
| QSXGA (5MP) | 2560x2048 | 5:4 |


