Уважаемые клиенты В связи с блокировками Роскомнадзора наблюдаются проблемы с доступом к...
Читать дальшеКабель метражом витая пара UTP 2 пары, Кат.5e, медный, внутренний, PVC, серый, Netlan EC-UU002-5-PVC-GY, 1 м.
Описание
Отзывы (0)
Обзор
Двухпарный кабель на основе витой пары, категории 5e применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/c. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель EC-UU002-5-PVC-GY содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5e и предназначен для внутренней прокладки.
| Категория | 5е |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип кабеля | U/UTP |
| Количество пар | 2 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников кабеля, мм | 0,47 ± 0,01 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,2 ± 0,02 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,85 ± 0,03 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Исполнение | Нг(В) |
| Цвет | Серый |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,5 ± 0,01 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 4,9 ± 0,2 |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 26,27 ± 0,5 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 4-х диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие, H | Не более 80 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | ≤ 115 |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Диапазон температур, С | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60 |
| Длина, м | 305/500 |


